Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015434
Title: | Danos em edifícios induzidos por escavações |
Authors: | Portugal, J. C. Portugal, A. Santo, A. |
Issue Date: | Jul-2006 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Abstract: | À realização de obras subterrâneas está associada a descompressão do meio escavado, que, invariavelmente, conduz ao desenvolvimento de uma bacia de subsidência à superfície do terreno. Assim, designadamente em meio urbano, põe-se o problema de avaliar as consequências dos movimentos de superfície sobre o património edificado aí existente. No artigo apresenta-se o método de Avaliação de Risco de Dano em Edifícios desenvolvido por Burland e ilustra-se a sua utilidade. Inicialmente trata-se O problema da estimativa dos movimentos superficiais induzidos por escavações (2), e consequentes efeitos sobre estruturas existentes (3). De seguida, apresenta-se a metodologia de avaliação de risco (4), cuja utilidade é finalmente ponderada e ilustrada à custa de alguns exemplos (5). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015434 |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
88_rspg107_pp109-132_Danos em Edificios.pdf | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.