Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015421
Title: | Danos em edifícios induzidos por escavações |
Other Titles: | Excavation induced building damage |
Authors: | Portugal, J. C. Santo, A. Portugal, A. |
Issue Date: | Apr-2004 |
Publisher: | Universidade de Aveiro |
Abstract: | À realização de obras subterrâneas está associada a descompressão do meio escavado, que, invariavelmente, conduz ao desenvolvimento de uma bacia de subsidência à superfície do terreno. Assim, designadamente em meio urbano, põe-se o problema de avaliar as consequências dos movimentos de superfície sobre o património edificado aí existente. No artigo apresenta-se o método de Avaliação de Risco de Dano em Edifícios desenvolvido por Burland e ilustra-se a sua utilidade. Inicialmente trata-se o problema da estimativa dos movimentos superficiais induzidos por escavações (1), e consequentes efeitos sobre estruturas existentes (2). De seguida, apresenta-se a metodologia de avaliação de risco (3), cuja utilidade é finalmente ponderada (4). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015421 |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
71_9cng_v2_pp123-132_Danos Edifícios.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.