Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015081
Title: | Avaliação da degradação de partículas de balastro ferroviário no ensaio de micro-Deval recorrendo à fotogrametria |
Authors: | Paixão, A. Afonso, C. Fortunato, E. |
Keywords: | balastro ferroviário;morfologia das partículas;fotogrametria |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | SPG, ABMS, LNEC |
Abstract: | A morfologia das partículas de balastro ferroviário é um aspeto importante que afeta o seu desempenho mecânico. Os requisitos de resistência mecânica usualmente exigidos garantem que este material não sofre degradação excessiva e preserva parâmetros morfológicos adequados ao longo de seu ciclo de vida. Tradicionalmente, a caracterização da morfologia das partículas de balastro é realizada de acordo com abordagens empíricas e procedimentos manuais que frequentemente são subjetivos, propensos a erros humanos, redutores das características tridimensionais das partículas e não aproveitam nem o conhecimento mais recente, nem métodos automatizados atualmente disponíveis. Neste trabalho, apresenta-se a aplicação de um método de fotogrametria para reconstrução tridimensional de partículas de balastro, como alternativa a outras bordagens mais dispendiosas. Submeteram-se provetes de balastro ao ensaio de micro-Deval e analisou-se a evolução da morfologia de um conjunto de partículas em diferentes estágios do ensaio. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015081 |
ISBN: | 978-989-54038-7-5 |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.