Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Magalhães, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, J. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, J. V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T17:28:37Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T16:05:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T17:28:37Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-03-09T16:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014503 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas de monitorização da condição estrutural baseados em vibrações têm sido implementados com sucesso em diversas estruturas de engenharia civil, como pontes, coberturas de estádios e geradores eólicos, fornecendo dados importantes sobre o seu comportamento dinâmico e permitindo o estabelecimento de metodologias de deteção de danos com base na evolução das propriedades modais. Aliando este conhecimento ao surgimento de sensores de baixo ruído e digitalizadores de alta resolução, surgiu a oportunidade de implementar sistemas de monitorização dinâmica contínua em barragens e assim validar a adequação destes sistemas à monitorização deste tipo de estruturas, com o objetivo de detetar danos. A deteção de um comportamento estrutural anormal, que pode indicar a ocorrência de dano, pode ser baseada em diagramas de controlo e está associada a alterações nos valores dos parâmetros modais que, não sendo explicadas por outros fenómenos físicos, sugerem uma alteração na rigidez da estrutura. Para testar estas ferramentas estatísticas, os parâmetros modais obtidos a partir de séries temporais medidas diretamente na estrutura podem ser alterados com danos simulados numericamente. Neste contexto, a capacidade de diagramas de controlo para identificar o surgimento de comportamentos estruturais anormais em barragens é estudada neste trabalho usando dados obtidos a partir da monitorização dinâmica contínua da barragem do Baixo Sabor, uma barragem de betão de um aproveitamento hidroelétrico que começou a operar no final de 2015. Não sendo expectável detetar danos numa estrutura tão recente, um conjunto de cenários de danos plausíveis foi simulado usando um modelo numérico, tendo a influência nas propriedades dinâmicas da barragem sido usada para contaminar os valores das frequências naturais obtidas da monitorização contínua. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | LNEC | pt_BR |
dc.relation | DAM_AGE | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Barragem de betão | pt_BR |
dc.subject | monitorização dinâmica contínua | pt_BR |
dc.subject | análise modal operacional | pt_BR |
dc.subject | deteção de dano | pt_BR |
dc.title | Deteção de danos baseada em vibrações: Aplicação a uma barragem de betão | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Reabilitar e Betão Estrutural 2020 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.