Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014502
Title: | Avaliação do comportamento dinâmico da barragem de Foz Tua com base em métodos experimentais e numéricos |
Authors: | Gomes, J. P. Lemos, J. V. |
Keywords: | Barragens abóbada;Comportamento dinâmico;Ensaios de vibração forçada;Método dos elementos discretos |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | A determinação da resposta dinâmica das obras e o acompanhamento da evolução do seu comportamento durante as várias fases da vida é muito importante, estando inserido nas atividades do controle de segurança estrutural. A realização de ensaios de vibração forçada em barragens de betão para a determinação do comportamento dinâmico continua a ser uma das técnicas mais fiáveis nesta área. Nesta comunicação descreve-se a metodologia de ensaio, e apresentam-se os resultados relativos a um caso de estudo, referente à caraterização do comportamento dinâmico da barragem do de Foz Tua. Foi desenvolvido um modelo numérico, com representação do sistema barragemalbufeira- fundação, para apoio na preparação do ensaio e interpretação dos resultados experimentais. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014502 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.