Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga Farinha, M. L. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:38:34Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T14:55:36Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T10:38:34Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-03-09T14:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014298 | - |
dc.description.abstract | Nesta comunicação é apresentado um modelo de partículas 3D (MP), baseado no método dos elementos discretos, que inclui de forma aproximada a deformabilidade da partícula e a geometria poliédrica. Neste modelo MP, o interior de cada partícula é discretizado com uma malha de elementos finitos do tipo tetraédrico. Por razões computacionais procurou-se manter o modelo de contacto o mais simples possível, deste modo as partículas poliédricas são aproximadas por partículas esféricas, que interagem entre si com base num modelo de contacto múltiplo em que a superfície de contacto é definida com base na faceta comum aos diagramas de Laguerre-Voronoi que representam as partículas em contacto. Apresentam-se os resultados numéricos obtidos em ensaios triaxiais em rocha com o modelo de partículas flexivel (VGM3D-F) e comparam-se com os obtidos com um modelo de partículas rígidos. O estudo apresentado permite concluir que a inclusão da deformabilidade da partícula aumenta o desempenho dos modelos do tipo MP. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Particles | pt_BR |
dc.subject | Fracture | pt_BR |
dc.subject | Rock | pt_BR |
dc.subject | Deformability | pt_BR |
dc.title | VGCM3D – F: Um modelo de partículas 3D incluindo a deformabilidade das partículas para a análise da fratura em rocha | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | XVIII Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.