Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1013285
Title: | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira |
Authors: | Sancho, F. E. Oliveira, F. S. B. F. Fortes, C. J. E. M. Baptista, P. Roebeling, P. |
Keywords: | galgamento;quebramar submerso;proteção costeira;saliente |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Instituto Hidrográfico |
Citation: | https://jornadas.hidrografico.pt/ |
Abstract: | Apresenta-se neste trabalho um resumo do projeto “Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira”, efetuado pelo LNECUAveiro- IST para a Agência Portuguesa do Ambiente. O estudo inclui as componentes de modelação matemática, modelação física em modelo reduzido, monitorização e aquisição de dados in situ, e análise custo-benefício da melhor solução técnica. Apresentam-se alguns dos resultados obtidos até ao presente, salientando os desafios e condicionantes locais hidro-sedimentares, e perspetivando algumas soluções. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1013285 |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6JEH_-_1JLEH_paper_110_alt.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.