Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010606
Title: | Evolução do dano num quebra-mar de taludes em cenários de alterações climáticas |
Authors: | Lemos, R. Fortes, C. J. E. M. Mendonça, A. C. Rosa-Santos, P. Taveira-Pinto, F. Almeida, E. Hofland, B. |
Keywords: | Evolução do dano;Alterações climáticas;Modelação física |
Issue Date: | Mar-2018 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | No âmbito do projeto HYDRALAB+ (H2020-INFRAIA-2014-2015), foi realizado no LNEC um conjunto de ensaios em modelo físico bidimensional (2D) de um perfil de um quebra-mar de talude em enrocamento, construído à escala geométrica 1:30, para diferentes condições de agitação marítima e níveis de maré correspondentes a cenários de alterações climáticas. Estas experiências tinham como objetivo analisar o dano, o espraiamento e o galgamento, nesses cenários. Em paralelo, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e em colaboração com Deltares, NL, foram realizados testes com a mesma configuração do quebra-mar, mas utilizando um modelo físico tridimensional (3D), à escala geométrica 1:35. Os resultados obtidos permitiram analisar a evolução do dano no manto resistente do quebra-mar (talude anterior, talude posterior e cabeça), assim como o galgamento, para condições de teste com e sem sobrelevação do nível médio da água do mar, considerando ou não a reconstrução do talude do quebramar entre testes consecutivos de uma mesma série de testes. Foram também realizados testes com ondas multidirecionais. O presente trabalho incide sobre a análise da evolução do dano para as diferentes sequências de tempestade em cenários de alterações climáticas. O dano é avaliado com base no tradicional método de contagem de blocos removidos e ainda com base no parâmetro adimensional do dano, S recorrendo a técnicas estereofotogramétricas. Em termos gerais, concluiu-se que o dano era mais elevado na proximidade do nível de repouso da água e que aumentava com a altura de onda significativa. Os danos foram, em geral, menores nos testes com ondas multidirecionais. Observaram-se, ainda, diferenças significativas entre os testes com danos cumulativos e com reconstrução do quebra-mar após cada teste. Nos ensaios realizados no LNEC com aumento do nível médio do mar e alternância entre dois níveis de maré, verificou-se um ligeiro aumento do dano devido ao aumento faixa onde ocorre erosão do perfil. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010606 |
ISBN: | 978-989-8509-21-5 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.