Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010414
Title: | Galgamento num quebra-mar de talude em cenários de alterações climáticas: resultados obtidos em modelo físico e com fórmulas empíricas |
Authors: | Mendonça, A. C. Fortes, C. J. E. M. Reis, M. T. L. G. V. Lemos, R. Neves, M. G. Ramos, A. Capitão, R. |
Keywords: | Quebra-mar;Galgamento;Alterações climáticas;Modelação física;Fórmulas empíricas |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | PIANC |
Citation: | http://www.pianc.pt/texto/comunicacoes2.html |
Abstract: | O projeto HYDRALAB+ (H2020-INFRAIA-2014-2015) reúne uma rede Europeia de institutos de hidráulica para o estudo de estratégias de adaptação às alterações climáticas através de ensaios experimentais e cujos resultados são essenciais para a calibração e validação de modelos numéricos, fórmulas empíricas, redes neuronais, etc. Os ensaios experimentais desenvolvidos no LNEC, no âmbito do HYDRALAB+, Tarefa 8.2 do RECIPE tem como objetivo a análise do dano num quebra-mar de talude, do galgamento e do espraiamento para quatro cenários de temporal correspondentes a situações extremas associadas a cenários de alterações climáticas. Os ensaios foram realizados num canal de ondas irregulares no qual foi implementada uma secção transversal do quebra-mar, com um manto constituído por enrocamento. No presente estudo comparam-se os valores do galgamento medidos nos ensaios em modelo físico com resultados estimados por fórmulas empíricas. Testou-se o efeito de um temporal num cenário de alterações climático, através do aumento da altura significativa de onda com o aumento do nível de água. Foi testado um conjunto de condições de agitação incidentes em combinação com dois níveis de maré. A análise dos resultados é feita com o intuito de estimar com precisão a ocorrência de galgamento em quebra-mares, um fenómeno que ainda se torna mais relevante em cenários de alterações climáticas. Com efeito, nestes cenários é previsível a subida do nível médio do mar, bem como o aumento da intensidade e frequência de temporais, o que pode dar origem a fenómenos de espraiamento/galgamento cada vez mais frequentes, tornando assim cada vez mais vulneráveis as estruturas de proteção costeiras e portuárias, bem como as zonas por elas protegidas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010414 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9as Jornadas Engenharia Costeira e Portuaria_Mendonca_et_al.pdf | 708.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
9as Jornadas_Declaracao_Artigos.pdf | 212.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.