Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010098
Title: | Estudos sobre a disponibilidade e vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos da Região Metropolitana do Recife (Brasil) |
Authors: | Oliveira, M. M. Leitão, T. E. Martins, T. Duarte Costa, W. Albuquerque, M. Lobo Ferreira, J. P. C. |
Keywords: | Recursos hídricos subterrâneos;Quantidade e qualidade;Vulnerabilidade;Modelo numérico de escoamento;Instrumentos de gestão sustentável |
Issue Date: | Sep-2017 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | Apresenta-se uma síntese dos "Estudos sobre a Disponibilidade e Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos da Região Metropolitana do Recife" realizados pelo consórcio LNEC/COSTA para a Agência Pernambucana de Águas e Clima e Secretaria de Desenvolvimento Económico através do acordo de empréstimo BIRD n.° 7778 entre o Estado de Pernambuco e o Banco Mundial, no âmbito do Projeto de Sustentabilidade Hídrica do Estado de Pernambuco. A necessidade de realização deste estudo decorreu dos indícios de rebaixamentos dos níveis piezométricos na Região Metropolitana do Recife (RMR) acompanhado da existência de áreas com problemas de qualidade das águas, sugerindo que a sustentabilidade do recurso poderia estar comprometida. É feita uma descrição dos aspetos fisiográficos e apresentada a conceptualização hidrogeológica da RMR, descrevendo-se os aspetos quantitativos e qualitativos dos principais aquíferos da região. O estudo centra-se fundamentalmente na modelação numérica do escoamento subterrâneo da RMR, tendo os modelos, após calibração, sido utilizados para verificar os impactes de cenários futuros de exploração dos sistemas aquíferos na disponibilidade hídrica subterrânea. Estes resultados, complementados com a aplicação de outras metodologias para avaliação do risco e proteção dos sistemas aquíferos, como a delimitação de perímetros de proteção de captações, a caracterização da facilidade da infiltração e da vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos, permitem o estabelecimento de ferramentas de gestão dos sistemas aquíferos da RMR, culminando o estudo com um conjunto de contributos para a definição de um novo mapa de explorabilidade dos aquíferos da RMR. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010098 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OliveiraEtAl_13SILUSBA.pdf | Documento principal | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Declaracao_13Silusba_MO.pdf | Autorização | 282.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.