Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009916| Title: | Avaliação dos fatores de influência na deformação de tubagem enterrada, mediante simulação e análise estatística |
| Authors: | Real, L. P. |
| Keywords: | Tubagem enterrada;Rigidez;Grau de compactação;Deformação a longo prazo;Cálculo e simulação;Planeamento de experiências;Componentes principais;Análise de fatores;Métodos estatísticos |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | APAET |
| Abstract: | Neste artigo apresentam-se os resultados da avaliação dos efeitos que mais contribuem para a deformação sofrida por tubagem plástica enterrada, recorrendo a simulação com planeamento de experiências (DOE). Os resultados obtidos estão de acordo com os que se obtêm pela aplicação de outros métodos estatísticos de análise, tais como o método dos componentes principais e de análise de fatores, e são consistentes com os resultados de ensaios no terreno, confirmando-se também assim a eficácia e adequação destes métodos para avaliações prévias, com grande economia de recursos. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009916 |
| ISSN: | 1646-7078 |
| Appears in Collections: | DED/NAICI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
