Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008689| Title: | Estimativa da redução a sons de impacto: determinação da regidez de materiais resilientes |
| Authors: | Zuchetto, L. Nunes, M. Patrício, J. Azevedo, F.S. |
| Keywords: | Rigidez dinâmica;Rigidez estática;Piso flutuante;Ruído de impacto |
| Issue Date: | 13-Oct-2016 |
| Publisher: | LNEC |
| Abstract: | Este trabalho compara três formas de obtenção de frequência de ressonância, para fins de obtenção da rigidez dinâmica, que é o principal parâmetro para a estimativa de desempenho de sistemas de piso flutuante quanto à redução a sons de impacto. Sinais impulsivos foram utilizados através da excitação da placa de carregamento, com dois diferentes sistemas de aquisição de dados, enquanto o sinal sinusoidal foi utilizado através da vibração vertical da placa de base. Também foi objetivo deste trabalho avaliar a rigidez estática dos materiais, de modo a obter uma comparação entre os valores de rigidez dinâmica e estática em materiais resilientes poliméricos. Foram encontradas diferentes relações entre rigidez dinâmica e rigidez estática para os materiais expandidos e para os materiais fibrosos. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008689 |
| Appears in Collections: | DED/NAICI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CNME-2016_paper_14-LeticiaZuchetto_JPatricio.pdf | Documento principal | 433.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
