Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008279
Title: | Controlo de fumo em parques de estacionamento cobertos - complexo Sky center, Luanda |
Authors: | Cordeiro, P. Vaz, R. Eimermann, M. Viegas, J. |
Keywords: | Segurança contra incêndios;Parques de estacionamento cobertos;Controlo de fumo;Ventilação de indução |
Issue Date: | 1-Jun-2016 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | A regulamentação de segurança contra incêndios exige a compartimentação de zonas de fogo, em parques de estacionamento cobertos, em áreas não superiores a 6.400 m2 ou 3.200 m2, caso o piso em questão se encontre, respetivamente, acima ou abaixo do nível de referência [1]. No entanto, as técnicas de controlo de fumo atuais permitem a instalação de um sistema de ventilação e de controlo de fumo baseado na utilização de ventiladores de indução para promover o escoamento para a periferia do parque, onde é realizada a sua exaustão para o exterior através de ventiladores axiais e, eventualmente dispensando a compartimentação física entre pisos, caso se assegure que a velocidade de escoamento na rampa seja compatível com a velocidade do jato de teto gerado por um incêndio nas imediações da rampa. Nesta comunicação apresenta-se a implementação de um sistema de ventilação e de controlo de fumo de indução, no Complexo Sky Center, em Luanda, em alternativa ao sistema clássico de condutas, inicialmente previsto em projeto. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008279 |
Appears in Collections: | DED/NAICI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
s5_c1_5_JORNINC_paper_4_JV.pdf | Documento principal | 781.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.