Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 498
Issue Date | Title | Author(s) |
Dec-2022 | The use of resilience metrics to support decision making in drinking water systems. | Carneiro, J.; Loureiro, D.; Covas, D. |
Nov-2022 | Diagnóstico de eficiência energética nos serviços urbanos de água: abordagens inovadoras e desafios | Loureiro, D.; Silva, C.; Cardoso, M. A.; Rosa, M. J.; Alegre, H. |
Dec-2022 | A New Standardized Inspection System for Periodic Visual Surveys of Water Storage Tanks and Pumping Stations. | Cabral , M.; Loureiro, D.; Flores-Colen, I.; Covas, D. |
Jun-2022 | A multidisciplinary approach to assess impact of climate change hazards on urban resilience. | Cardoso, M. A.; Brito, R.; Pereira, C.; Almeida, M. C. |
Sep-2022 | SINERGEA - Real-time forecasting system for managing floods, bathing water quality and wastewater energy consumption | David, L.; Oliveira, A.; Rodrigues, M.; Fortunato, A. B.; Rogeiro, J.; Barreiro, J.; Ferreira, F.; Matos, J. S.; Santos, F.; Neves, R.; Martins, A.; Silva, O.; Ataíde, A.; Silva, N.; Freire, J.; Cravo, A.; Soares, A.; Rodrigues, H.; Azevedo, P.B. |
Sep-2022 | SINERGEA - Energy: Modelling energy consumption in wastewater systems during rainfall events | David, L.; Pinto, A.; Oliveira, A.; Martins, A.; Ataíde, A.; Silva, O. |
Nov-2022 | Avaliação do risco para a saúde humana associado à reutilização de água: construção de cenários de exposição | Ribeiro, R.; Rosa, M. J. |
Nov-2022 | Um método expedito para avaliar o cumprimento de critérios de segurança de pessoas em ruas inundadas | David, L.; Carvalho, R. |
Nov-2022 | Sistemas prediais de distribuição de água não potável: quão útil pode ser a normalização europeia? | Ribeiro, R.; Poças, A. |
Nov-2022 | A qualidade da água e a ocorrência de incrustações em sistemas de abastecimento | Vieira, P.; Mesquita, E.; Santos Silva, A.; Martins, I. M.; Loureiro, D.; Santos, J.; Marques, F.; Rosa, M. J. |
Aug-2022 | Framework for performance assessment of storm water systems | Santos, L.F.; Cardoso, M. A.; Galvão, A. |
Aug-2022 | Performance assessment of a storm water system in an estuarine area – Dafundo case study | Santos, L.F.; Cardoso, M. A.; Galvão, A. |
Jun-2022 | A Qualidade da Água nas origens – Aspetos críticos do ciclo integral da água nos Açores | Quadros, S.; Sousa, R.; Napier, V.; Raposo, V. |
Jun-2022 | Powdered activated carbon full-scale addition to the activated sludge reactor of a municipal wastewater treatment plant: Pharmaceutical compounds control and overall impact on the process | Campinas, M.; Viegas, R.M. C.; Almeida, C.M.M.; Martins, A.; Silva, C.; Mesquita, E.; Coelho, R.; Sofia, S.; Cardoso, V.V.; Benoliel, M. J.; Rosa, M. J. |
Jan-2022 | Engineered pine nut shell derived activated carbons for improved removal of recalcitrant pharmaceuticals in urban wastewater treatment | Mestre, A.S.; Viegas, R.M. C.; Mesquita, E.; Rosa, M. J.; Carvalho, A. P. |
May-2022 | Iniciativa colaborativa para a gestão de ativos de edifícios de uso coletivo | Vieira, P.; Brito, R.; Falcão Silva, M. J.; Couto, P.; Rosa, M. J. |
May-2022 | A Comprehensive Derivation and Application of Reference Values for Benchmarking the Energy Performance of Activated Sludge Wastewater Treatment | Silva, C. |
May-2022 | Quality Assessment of Small Urban Catchments Stormwater Models: A New Approach Using Old Metrics | David, L.; Mota, T. |
Feb-2022 | Storm water systems’ performance: assessment framework application to Portuguese water utilities | Santos, L.F.; Cardoso, M. A.; Galvão, A. |
Mar-2022 | A Treatment Reliability-Based Method for Supporting Infrastructure Asset Management of Wastewater Treatment Plants | Silva, C.; Rosa, M. J. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 498