Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 177
Issue Date | Title | Author(s) |
5-Sep-2013 | Evaluation of environmental impact of construction and demolition recycled | Roque, A. J.; Martins, I. M.; Freire, A. C.; Neves, J.; Antunes, M. L.; Faria , G. |
2014 | Estudo da durabilidade de RCD e do ASIC para aplicação na camada de drenagem e recolha dos lixiviados em aterros de resíduos | Rodrigues, G.; Roque, A. J.; Silva, A. P. |
Nov-2014 | Study of the Hydraulic Behavior of Steel Slag and CDW Recycled Aggregates to MSW Landfill Leachate | Almeida, R.; Roque, A. J.; Silva, A. P. |
20-Mar-2013 | Estudo da durabilidade de dois agregados reciclados para aplicação na camada de drenagem de aterros de resíduos | Rodrigues, G.; Roque, A. J.; Silva, A. P. |
Apr-2013 | Formas de Minimizar a Problemática de Solos Contaminados em Práticas Agrícolas Continuadas | Jorge, C. |
2013 | Remediação in situ de solos e águas subterrâneas com uso de nano partículas de ferro zero valente | Caldeira, L.; Jorge, C.; Almeida, C.; Correia, V.; Gonçalves, J. |
Mar-2013 | Consequências de Práticas Agrícolas Continuadas em Solos: Caso de Estudo nas Terras da Costa de Caparica | Jorge, C.; Mancuso, M. A.; Simões , M. |
Jun-2012 | A Utilização do Ferro de Valência Zero Nanoparticulado na Remediação In Situ de Locais Contaminados | Jorge, C.; Caldeira, L.; Correia, V.; Gonçalves, J. |
Jun-2013 | Sustainable Decontamination Methods of Oil Contaminated Railway Ballast - Mechanical versus biological processes | Jorge, C.; Afonso, M.; Cardoso, R. |
Sep-2013 | Semi-automatic Mobile Equipment Test for Detecting Holes in Geomembranes – the Prototypes Evolution | Mota, R.; Coimbra, L.; Barroso, M. P.; Miguens Matutino, P.; Lopes, M. G.; Dores, R.; Silva, F. |
Jun-2013 | In Situ Remediation of Ground and Groundwater Using Zerovalent Iron Nano Particles: Preliminary Evaluation | Gonçalves, J.; Correia, V.; Caldeira, L.; Jorge, C.; Abel, M. |
May-2012 | Evaluating the durability of two recycled aggregates to be used in basal drainage layer of landfills. | Rodrigues, G.; Roque, A. J.; Silva, A. P. |
Apr-2012 | Case Study to Promote the Use of Industrial Byproducts: The Relevance of Performance Tests | Gomes Correia, A.; Roque, A. J.; Ferreira, S.; Fortunato, E. |
1-Feb-2012 | Case Study to Promote the Use of Industrial Byproducts: The Relevance of Performance Tests. | Gomes Correia, A.; Roque, A. J.; Ferreira, S.; Fortunato, E. |
Apr-2012 | Reciclagem de ASIC e RCD na construção da camada de drenagem e recolha dos lixiviados dos aterros de resíduos. | Rodrigues, G.; Roque, A. J.; Silva, A. P. |
10-Sep-2012 | Study methodology to promote a non-traditional material into a construction material for transportation infrastructures and geotechnical works. The example of the processed steel slags of national iron steel companies. | Ferreira, S.; Gomes Correia, A.; Roque, A. J.; Cavalheiro, A. |
Nov-2007 | A valorização de agregados siderúrgicos inertes reciclados em obras geotécnicas - Um projeto nacional | Gomes Correia, A.; Roque, A. J.; Ferreira, S.; Castro, F.; Fortunato, E.; Santayana, F.; Trigo, L. |
Dec-2010 | Contribuições para promover a construção sustentável | Roque, A. J. |
Apr-2012 | Metais presentes em solos sujeitos a práticas agrícolas continuadas. Terras da Costa da Caparica - Portugal | Jorge, C.; Mancuso, M. A. |
Apr-2012 | Determinação do teor em cimento em tratamentos de solos por mistura solo-cimento – validação de metodologia | Jorge, C.; Sousa, F.; Mendes, B. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 177