Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Loureiro, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Barateiro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rebelo, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, S.T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T11:49:27Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:18:09Z | - |
dc.date.available | 2015-11-10T11:49:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007678 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas urbanos de abastecimento de água têm beneficiado de uma forte evolução tecnológica nas últimas décadas, traduzindo-se na melhoria global dos serviços prestados. As tecnologias de informação têm contribuído para esta melhoria, através da leitura remota, comunicação e registo continuo de parâmetros como o consumo de água e a pressão. Embora muitas entidades gestoras utilizem já estas tecnologias, o foco principal tem sido a monitorização da rede e dos grandes consumidores parav controlo de perdas de água nos sistemas. Além disso, a maioria das tecnologias de telemedição são muitas vezes utilizadas de forma isolada sem integração entre elas e com outros sistemas de informação. Portanto, há necessidade de uma abordagem mais completa, que contemple aplicações não tradicionais e que benefecie da análise cruzada entre dados obtidos, com elevada frequência, por telemedição de medidores de caudal instalados para monitorização das redes e de contadores instalados nos consumidores. Neste artigo apresenta-se o trabalho desenvolvido no âmbito do projeto europeu iWIDGET no sentido de identificar, validar e testar um conjunto de aplicações inovadoras baseadas em dados de telemedição adquiridos em tempo real e que permitem melhorar a eficiência no consumo de água e de energia associado em sistemas de abastecimento. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APESB - APRH | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Casos de uso | pt_BR |
dc.subject | Eficiência água-energia | pt_BR |
dc.subject | Operação de sistemas de abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias de informação | pt_BR |
dc.subject | Telemedição | pt_BR |
dc.title | Definição de aplicações tecnológicas baseadas em dados de telemedição para promover a eficiência no consumo de água-energia em sistemas de abastecimento | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | 9 pp | pt_BR |
dc.description.comments | Actas do 12º Congresso da Água/16º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental/16º Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Lisboa, 5-8 de Março 2014 | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa, Portugal | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 16 Congresso da Água | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CNP33.pdf | Documento principal | 282.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.