Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007380
Title: | Monitorização dinâmica e análise modal automáticas do viaduto de Santana do Cartaxo |
Authors: | Coelho, T. Santos, J. Silveira, A. P. C. da Oliveira, P. |
Keywords: | Monitorização Integridade estrutural;Monitorização dinâmica |
Issue Date: | 25-Jun-2015 |
Abstract: | O presente artigo descreve o sistema de monitorização estrutural instalado no viaduto ferroviário de Santana do Cartaxo assim como os procedimentos desenvolvidos para a extração automática de informação com caráter modal e estático ao longo do tempo. Esta monitorização tem como objetivo o controlo da segurança da estrutura em tempo real, tendo para isso sido instalados acelerómetros uniaxiais a partir dos quais é realizada análise modal operacional, para determinar as características dinâmicas da estrutura, e transdutores de deslocamentos, para estudar as variações impostas aos aparelhos de apoio. Dá-se, no presente artigo, maior importância à descrição dos procedimentos de extração automática de informação modal, com base no método de identificação estocástica em subespaços (SSI) e na análise de clusters. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007380 |
Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manuscrito.pdf | Monitorização dinâmica do viaduto de Santana do Cartaxo | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.