Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006497
Title: | Proposta de Sistema de Aviso Multicanal para Emergências |
Authors: | Fernandes, J. P. |
Issue Date: | Feb-2013 |
Abstract: | As autoridades de proteção civil precisam de avisar as populações em situações de perigo, de forma rápida, previsível e atempada. Esta necessidade é particularmente notada, em situações de emergência, como os desastres naturais ou tecnológicos, quando se pretende informar a população numa determinada área, das ações que devem executar para limitar os danos potenciais. O envio do aviso à população é habitualmente feito através de contactos porta a porta, altifalantes, sirenes, telefones, rádio, televisão e muitos outros canais de comunicação. Todavia, o envio do aviso através de um único destes canais possui limitações, não conseguindo satisfazer todos os requisitos desejáveis. Para a resolução deste problema é proposta e especificada uma arquitetura modular para sistemas de aviso que permite integrar redes de aviso baseadas em distintos canais de comunicação, permitindo o envio do aviso, de forma integrada através de diversos canais. A adoção desta arquitetura permite construir um sistema de aviso baseado em múltiplos canais de comunicação, um sistema de aviso multicanal. Para mostrar as possibilidades da arquitetura foram especificadas redes de aviso baseadas em dois canais de comunicação distintos: SMS e televisão digital. Para cada rede de aviso foram identificadas limitações e propostas soluções, nomeadamente para o aumento da rapidez no envio do aviso, melhoria na seletividade do envio, utilização da língua preferida do destinatário, aumento do volume de mensagens que é possível enviar em tempo útil e introdução de mecanismos de autenticação do aviso. Em particular, foi feita a caraterização analítica de uma rede móvel celular em dois cenários de desastre para tentar compreender o comportamento de uma rede de aviso suportada em SMS. Os resultados mostram que o SMS pode ser utilizado nalgumas situações, dependendo do número de pessoas na zona de risco. |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006497 |
Appears in Collections: | DHA/GTI - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4t_PalhaFernandes_tese_2013.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.