Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | Dias, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Menaia, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Covas, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, S. T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-21T10:57:10Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:58:23Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T16:04:27Z | - |
dc.date.available | 2014-08-21T10:57:10Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:58:23Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T16:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006363 | - |
dc.description.abstract | Na presente comunicação descreve-se e apresentam-se os principais resultados de um estudo de modelação do decaimento do cloro residual realizado em parte do sistema adutor da Águas do Algarve, S.A.. O estudo compreendeu a realização de ensaios laboratoriais, medições de campo e modelação matemática em EPANET. Foram testados três modelos da cinética do decaimento do cloro no seio do escoamento, tendo-se concluído que qualquer um deles descreve com exactidão o decaimento desde que o coeficiente de parede seja devidamente calibrado. Contudo o coeficiente de parede toma valores diferentes consoante o modelo da cinética considerado. Neste estudo foram ainda identificados alguns factores que influenciam decisivamente o rigor do modelo de decaimento de cloro residual. Destes salientam-se a fiabilidade das medições online de cloro, a variação da taxa de decaimento com a temperatura da água e a calibração do coeficiente de parede. Foi ainda testado o novo EPANET Java, uma aplicação que incorpora as capacidades de modelação hidráulica e de qualidade da água do EPANET num ambiente gráfico e interactivo. A sua utilização facilitou a execução e visualidação dos resultados das simulações. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APDA | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Decaimento do cloro | pt_BR |
dc.subject | Cinética | pt_BR |
dc.subject | Modelação matemática | pt_BR |
dc.subject | Epanet | pt_BR |
dc.title | Novas abordagens na modelação do cloro residual | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 4 | pt_BR |
dc.description.tables | 3 | pt_BR |
dc.description.pages | 11p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento - ENEG 2013 | pt_BR |
dc.identifier.local | Coimbra | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2013 | pt_BR |
dc.description.data | 3 a 6 de dezembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monteiro, Laura.pdf | 592.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.