Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004862| Title: | Caracterização da flutuação do tráfego na cidade de Lisboa |
| Authors: | Brito, J. Vieira Gomes, S. Fontul, S. |
| Keywords: | Caracterização do tráfego;Estimação tmda;Factores de ajustamento;Rede viária urbana de lisboa |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Brito, J.; Vieira Gomes, S. e Fontul, S. – Caracterização da flutuação do tráfego na cidade de Lisboa. 7º Congresso Rodoviário Português, LNEC, 2013. |
| Abstract: | estudos rodoviários. Os custos associados às contagens manuais ou automáticas inviabilizam muitas vezes a adaptação destas técnicas para a caracterização do tráfego, pelo que o recurso a estimativas do valor de Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) reveste-se de particular interesse. Este trabalho apresenta uma metodologia expedita para estimar o TMDA na rede viária urbana da cidade de Lisboa através do estabelecimento de factores de ajustamento horários, diários e mensais, com base em dados de tráfego obtidos a partir de sistemas de gestão de tráfego disponíveis na cidade (GERTRUDE e SICIT). |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004862 |
| Appears in Collections: | DT/NPTS - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Comunicacao_7_CRP_JB_SVG_SF_2.pdf | 83.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
