Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boueri, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Branco Pedro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Scoaris, R. | pt_BR |
dc.contributor.editor | João Branco Pedro e Jorge J. Boueri | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-05-19T21:27:08Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T09:44:00Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:18:31Z | - |
dc.date.available | 2013-05-19T21:27:08Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T09:44:00Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Qualidade espacial e funcional da habitação. Lisboa : LNEC, 2012. p. 53-88 (36). (Cadernos Edifícios, CAD 7). | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9 789724 922355 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004757 | - |
dc.description.abstract | Tendo em atenção a controvérsia em torno do programa «Minha Casa Minha Vida», este artigo procura contribuir para a discussão analisando as exigências de área. Primeiro, são revistas as dimensões do mobiliário e equipamento previsto no programa e analisadas as implicações desta revisão na área de um projecto padrão. Depois, é revisto o mobiliário e equipamento a incluir em cada habitação e re-analisadas as implicações desta revisão na área do projecto padrão. Por último, comparam-se as exigências de área do programa com as estabelecidas em outros países latino-americanos e europeus. Conclui-se que 1) as dimensões do mobiliário considerado no programa são inferiores às encontradas nas grandes lojas de varejo, 2) deve prever-se um aumento de 15% da área útil estabelecida no programa para as casas e 3) a área útil das casas definida no programa é inferior ao estabelecido na generalidade dos países comparados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | LNEC | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | CAD 07; | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Habitação de interesse social | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Área mínima | pt_BR |
dc.subject | Programa minha casa minha vida | pt_BR |
dc.subject | Mobiliário e equipamento | pt_BR |
dc.title | Análise das exigências de área aplicáveis às habitações do programa «Minha Casa Minha Vida». | pt_BR |
dc.type | book | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.figures | 6 fig. | pt_BR |
dc.description.tables | 7 quad | pt_BR |
dc.description.volume | 7 | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NAU | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NUT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cLi03 - Análise das exigências de área aplicáveis às habitações do programa «Minha Casa Minha».pdf | 425.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.