Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004639Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Câmara, R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-08T08:44:58Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:11:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-08T08:44:58Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T14:11:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-03 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004639 | - |
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
| dc.description.abstract | Neste relatório é apresentado o método de Euler para calcular as órbitas do sistema n-corpos, por exemplo, o dos planetas do sistema Solar, tendo em conta a propagação das forças gravíticas entre o Sol e os planetas e entre os planetas entre si. Apenas requer como dados iniciais uma observação anterior das órbitas em termos de posição e velocidade. A correcção da interacção entre planetas não é suavizada, o que se justifica pelos seus valores. A correcção relativista é importante. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | LNEC | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 83/2013 – DBB/NMMF; | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.title | Método de Euler não linear aplicado a órbitas do sistema n-CORPOS | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
| dc.description.pages | 11pp | pt_BR |
| dc.description.comments | Este relatório tem uma Errata / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
| dc.description.sector | DBB/NMMF | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0402/11/17726 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DBB/NMMR - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| errata.pdf | 35.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Rel 83_13 dspace.pdf | 353.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
