Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Custódio, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Catarino, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, A. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-01-02T12:04:38Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T15:58:27Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:13:59Z | - |
dc.date.available | 2013-01-02T12:04:38Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T15:58:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:13:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004279 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo foi avaliada a compatibilidade entre três cimentos e cinco adjuvantes, todos produtos comerciais. Os cimentos e os adjuvantes foram selecionados por apresentarem características químicas e físicas distintas para que a avaliação das pastas, com eles produzidas, permitisse determinar quais as propriedades que mais influenciam a compatibilidade entre ambos. Os resultados permitiram identificar alguns parâmetros que influenciam a compatibilidade cimento-adjuvante, nomeadamente o teor de álcalis, de SO3 e de C3A do cimento. As informações obtidas são de grande utilidade ao meio técnico pois permitem responder às solicitações que ocorram durante a produção do betão, no entanto apontam para a necessidade do desenvolvimento de um indicador da compatibilidade cimento-adjuvante que possa ser utilizado na produção e desenvolvimento dos BAC e para a necessidade de aprofundar o estudo do modo de ação dos adjuvantes dado que, neste estudo preliminar, não foi possível estabelecer quais as características do adjuvante que mais influem na compatibilidade cimento-adjuvante. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | Adjuvantes | pt_BR |
dc.subject | Compatibilidade | pt_BR |
dc.subject | Fluidez | pt_BR |
dc.subject | Consistência | pt_BR |
dc.title | Identificação de parâmetros que influenciam a compatibilidade cimento-adjuvante | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Madrid | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 3.º Congreso Iberoamericano sobre Hormigón Autocompactante. Avances y Oportunidades | pt_BR |
dc.identifier.local | Madrid | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NB | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 3 a 4 de Dezembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012, Custódio - Identificação de parâmetros que influenciam a compatibilidade cimento-adjuvante (HAC).pdf | 85.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.