Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004278
Title: | Compatibilidade cimento-adjuvante: fator de homogeneidade dos betões autocompactáveis |
Authors: | Custódio, J. Coelho, S. Catarino, J. Vieira, M. Ribeiro, A. C. |
Keywords: | Adjuvantes;Cimento;Compatibilidade;Fluidez;Consistência |
Issue Date: | Oct-2012 |
Abstract: | Neste estudo foi avaliada a compatibilidade entre três cimentos e cinco adjuvantes, todos produtos comerciais. Os cimentos e os adjuvantes foram selecionados por apresentarem características químicas e físicas distintas para que a avaliação das pastas, com eles produzidas, permitisse determinar quais as propriedades que mais influenciam a compatibilidade entre ambos. Os resultados permitiram identificar alguns parâmetros que influenciam a compatibilidade cimento-adjuvante, nomeadamente o teor de álcalis, de SO3 e de C3A do cimento. As informações obtidas são de grande utilidade ao meio técnico pois permitem responder às solicitações que ocorram durante a produção do betão, no entanto apontam para a necessidade do desenvolvimento de um indicador da compatibilidade cimento-adjuvante que possa ser utilizado na produção e desenvolvimento dos BAC e para a necessidade de aprofundar o estudo da ação dos adjuvantes, dado que os resultados preliminares obtidos neste estudo preliminar não permitiram ainda estabelecer quais as características do adjuvante que mais influem na compatibilidade cimento-adjuvante. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004278 |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012, Custódio - Compatibilidade cimento-adjuvante. Factor de homogeneidade na aplicação dos betões (BE).pdf | 88.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.