Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1004176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Morais Pereira, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mirão, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mimoso, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Candeias, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-12-18T10:32:02Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T15:57:45Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:56:38Z | - |
dc.date.available | 2012-12-18T10:32:02Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T15:57:45Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:56:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-04 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Proc. (Abstracts) 2nd Workshop on Physical and Chemical Analytical Techniques in Cultural Heritage, pp. 54 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1004176 | - |
dc.description.abstract | Com o objectivo de elaborar um estudo sobre as intervenções de conservação e restauro de azulejo, realizadas no passado em Portugal, foi efectuada uma pesquisa através do Sistema de Informação do Património Arquitectónico (SIPA) que se encontra disponível online. No campo da intervenção realizada foram introduzidas as palavras azulejo e azulejar e localizadas 411 breves descrições de intervenções de conservação e restauro de azulejo em 264 edifícios, de entre os quais se seleccionaram algumas das intervenções mais significativas na região de Lisboa, com o objectivo de vir a escolher casos de estudo exemplificativos de diversas intervenções, sobretudo ao nível dos materiais utilizados para preenchimento de lacunas. Esta fase de tratamento é fundamental em qualquer intervenção de conservação e restauro de azulejo mas, é ao mesmo tempo, uma das fases que mais questões levanta relativamente aos princípios básicos da conservação e restauro, bem como ao nível da permanência dos materiais utilizados ao longo do tempo. Nos edifícios observados encontrou-se uma grande diversidade de materiais para o preenchimento de lacunas e embora não se possua, actualmente, informação sobre as formulações aplicadas foi possível observar uma grande predominância de argamassas de preenchimento à base de cal e areia/farinha de sílica. Observou-se também a utilização de resinas poliméricas orgânicas, algumas com aspecto plástico. Com base nesta primeira observação, de um modo geral, a degradação dos materiais utilizados para o preenchimento de lacunas passa, maioritariamente, pelo seu destacamento do azulejo, pela sua desagregação e pela alteração cromática das reintegrações pictóricas. Foram também observados, pontualmente, casos em que o material de preenchimento possa ter promovido alguma desagregação da chacota e potenciado o destacamento de vidrado nas zonas adjacentes ao limite da lacuna, bem como o aumento da bioreceptividade. Das visitas realizadas foram selecionados os edifícios com exemplos mais representativos de intervenções de conservação e restauro de azulejo em que os materiais utilizados suscitam questões relativamente ao seu bom ou mau desempenho ao longo do tempo. Para a caracterização dos azulejos e dos materiais utilizados para preenchimento de lacunas a metodologia de estudo consiste em análise in-situ por espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) em modo de refletância, espetrometria de fluorescência de raios X para análise elementar e análise de parâmetros de cor CIELab por colorimetria. Em alguns casos serão recolhidas micro-amostras e analisadas por técnicas de microscopia e microanálise, incluindo microscopia ótica, microscopia eletrónica de varrimento, microscopia Raman, microdifração de raios X e micro-PIXE e avaliadas as características físicas como a porosidade, tamanho de poros (MIP) e área específica (BET). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Marta T. Mendes reconhece a FCT pela sua bolsa de doutoramento (SFRH/ BD/ 65824/ 2009). A FCT é também reconhecida pelo financiamento do projeto CerAzul (PTDC/CTM-CER/119085/2010) | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Azulejos | pt_BR |
dc.subject | Restauro | pt_BR |
dc.title | Análise do comportamento de materiais de revestimento utilizados em tratamentos de conservação e restauro de azulejos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.figures | 0 | pt_BR |
dc.description.tables | 0 | pt_BR |
dc.description.pages | 1 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 2nd Workshop on Physical and Chemical Analytical Techniques in Cultural Heritage | pt_BR |
dc.identifier.local | Centro de Física Atómica da Universidade de Lisboa | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | http://cheri.cii.fc.ul.pt/BOOK/Abstracts/2nd/WORKSHOP/P&CATCH.pdf | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NPC | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 02-03 Junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_06_04 Poster Marta.pdf | 450.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.