Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003962| Title: | Relevância dos modelos de rotura de falha para uma análise de risco sísmico |
| Authors: | Carvalho, A. M. Campos Costa, A. |
| Keywords: | Acão sísmica;Modelos de rorura de falha;Risco sísmico |
| Issue Date: | Jun-2012 |
| Citation: | Carvalho, A.; Campos Costa, A. in Jornadas "cidades e desenvolvimento", LNEC |
| Abstract: | Estuda-se a variação da ação sísmica face às características da rotura numa falha sísmica e o consequente efeito sobre os níveis de risco sísmico. Mostra-se a importância da consideração de modelos de rotura para a caracterização da ação sísmica e para uma análise de risco sísmico. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003962 |
| Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2_carvalho_alexandra_R.pdf | 634.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
