Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003912
Title: | Avaliação da degradação de telhas cerâmicas através da velocidade de propagação de ultra-sons |
Authors: | Cruz, C. Veiga, M. R. Ferreira, V. |
Keywords: | Telhas cerâmicas;Durabilidade;Nevoeiro salino;Propagação de ultra-sons |
Issue Date: | May-2009 |
Publisher: | Construlink – Tecnologias de Informação S.A. |
Abstract: | Nesta comunicação são apresentados os ensaios de velocidade de transmissão de ultra-sons realizados sobre provetes de telhas antes e após serem sujeitos a ensaios cíclicos em câmara de nevoeiro salino. Estes ensaios fazem parte de um estudo sobre durabilidade de telhas cerâmicas em ambiente marítimo, situação em que têm ocorrido casos de degradação acelerada. A análise dos resultados permitiu concluir que estes ensaios não destrutivos poderão ser adequados para avaliar a degradação provocada pelo nevoeiro salino, em complemento da inspecção visual. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003912 |
Appears in Collections: | DM/DIR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da degradação de telhas cerâmicas através da velocidade de propagação de ultra-sons.pdf | 26.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.