Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003855
Title: | Simulação numérica 3D de um dispositivo de aproveitamento da energia das ondas de tipo coluna de água oscilante localizado na costa |
Authors: | Didier, E. Gil, L. Teixeira, P. Davyt D.P. Ramalhais R. |
Keywords: | Energia das ondas;Coluna de água oscilante;Simulação numérica;Fluent;Fluinco |
Issue Date: | May-2012 |
Abstract: | Neste trabalho é analisado um dispositivo de aproveitamento de energia das ondas do tipo coluna de água oscilante (CAO), sob a acção de ondas regulares de diferentes períodos, localizado na extremidade de um canal numérico tridimensional de onda. O dispositivo é constituído por uma câmara-de-ar e por uma conduta onde é modelada uma turbina (ou mais especificamente o efeito dissipativo induzido por uma turbina). São utilizados dois modelos numéricos, FLUENT e FLUINCO, que permitem resolver as equações totalmente não lineares de Navier-Stokes-Reynolds em valor médio - RANS - com superfície livre. Um dos códigos (FLUINCO) é baseado na técnica dos elementos finitos e o outro (FLUENT) na de volumes finitos. O FLUENT usa a metodologia VoF (Volume of Fluid) para a modelação do escoamento da água e do ar simultanemente. A perda de carga, devido à presença de uma turbina com curva característica linear (tipo turbina de Wells) é considerada através de uma função linear dependente do caudal de ar na saída da conduta. O FLUINCO usa uma descrição Arbitrária Lagrangeana Euleriana (ALE) para modelar o escoamento da água, onde a superfície livre é definida pela solução da equação da elevação da superfície a cada passo de tempo. Neste programa, a pressão sobre a superfície da água dentro da câmara é imposta através de um modelo aerodinâmico baseado na equação de conservação de energia, considerando a compressibilidade do ar, uma transformação iso-entrópica e uma relação linear entre o caudal de ar e a perda de carga causada pela turbina Wells. O desempenho do dispositivo é analisado para várias configurações geométricas e características de onda incidente através do factor de amplificação, do ângulo de fase e da potência pneumática. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003855 |
ISBN: | 978-972-49-2234-8 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEFTE2012_Eric_et_al_Maio_Lisboa.pdf | 653.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.