Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1003015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boueri, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Branco Pedro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Scoaris, R. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Prof. Dra. Doralice Aparecida Favaro Soares, DEC-UEM, Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-01-06T18:54:05Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T09:43:31Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:41:58Z | - |
dc.date.available | 2012-01-06T18:54:05Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T09:43:31Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T08:41:58Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-08 | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN 1808-3625 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1003015 | - |
dc.description.abstract | Tendo em atenção a controvérsia em torno do programa "Minha Casa Minha Vida", esta comunicação procura contribuir para a discussão analisando as respectivas exigências de área. Em um primeiro momento, são revistas as dimensões do mobiliário e equipamento previsto no programa e analisadas as implicações desta revisão na área de um projeto padrão. Logo após, é revisto o mobiliário e equipamento a incluir em cada habitação e re-analisadas as implicações desta revisão na área do projeto padrão. Na etapa seguinte, comparam-se as exigências de área do programa com as estabelecidas em outros países latino-americanos e europeus. Dos resultados obtidos, conclui-se que: 1) as dimensões do mobiliário considerado no programa são inferiores às encontradas nas grandes lojas de varejo, 2) deve prever-se um aumento de 17% da área útil estabelecida no programa para as casas e 3) a área útil das casas definida no programa é inferior ao estabelecido na generalidade dos países comparados. Por fim, os resultados obtidos fundamentam uma análise crítica das exigências de área do programa "Minha Casa Minha Vida". | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Departamento Engenharia Civil/Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Habitação de interesse social. programa "minha casa minha vida". exigências de área. | pt_BR |
dc.title | Análise das exigências de área aplicáveis às habitações do programa «Minha Casa Minha Vida». | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Maringá, Paraná, Brasil | pt_BR |
dc.description.figures | 4 fig. | pt_BR |
dc.description.tables | 5 quadros | pt_BR |
dc.description.pages | 11 p. | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Actas do ENTECA - VIII Encontro Tecnológico de Engenharia Civil e Arquitetura | pt_BR |
dc.identifier.local | Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Brasil | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | Livro | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NAU | pt_BR |
dc.description.year | 2011 | pt_BR |
dc.description.data | 8-10 Novembro | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NUT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cn04 - Análise das exigências de área aplicáveis às habitações do programa MCMV.pdf | 273.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.