Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002815| Title: | Cálculo das Deformações Globais de Secções Rectangulares de Aço em Regime Elastoplástico |
| Authors: | Baptista, A. M. |
| Keywords: | Estruturas de aço;Cálculo elastoplástico;Cálculo de deformações;Secção rectangular |
| Issue Date: | 24-Nov-2011 |
| Publisher: | cmm - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista |
| Abstract: | O presente trabalho apresenta um modelo analítico para o cálculo das deformações globais (deformação axial e rotação) de uma secção rectangular, em função dos esforços actuantes (esforço normal e momento flector), em regime elástico e elastoplástico, sem impor a priori uma determinada relação entre os valores destes esforços. A sua aplicação cobre os materiais com endurecimento em regime plástico e com comportamento elastoplástico perfeito, dispensando o recurso a análises iterativas, baseadas numa discretização da secção, para a determinação das deformações globais. Este modelo proporciona ainda uma base para a formulação de outros modelos análogos para o cálculo de secções estruturais correntes (em I ou RHS, p. ex.). |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002815 |
| Appears in Collections: | DE/NCE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo_VIIICMM_2011_AMBaptista_3_DSpace.pdf | 9.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
