Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002216
Title: | Análise da interacção entre uma onda regular e um quebra-mar misto usando um modelo numérico SPH |
Authors: | Didier, E. Martins, R. Neves, M. G. |
Keywords: | Estruturas costeiras;Quebra-mar misto;Sph - smoothed particle hydrodynamics;Força |
Issue Date: | Jun-2011 |
Abstract: | De entre os vários tipos de estruturas de protecção costeira, o quebra-mar vertical é mais utilizado em Portugal em costas com fundos com grande declive, como é o caso da costa da Madeira. Este tipo de estrutura é formado por uma parede vertical, impermeável, onde a onda é reflectida para o largo. Quando comparados com os quebra-mares de talude tradicionais, os quebra-mares verticais permitem uma economia substancial de material com importantes consequências económicas e ambientais. No entanto, sofrem ruína abrupta e não contribuem para o amortecimento da agitação residual dentro da bacia abrigada, sendo o seu paramento interior muito reflector. O quebra-mar misto é, até determinada altura de onda, análogo ao quebra-mar vertical e para alturas superiores, ao provocar a rebentação, funciona em parte como quebra-mar de talude e em parte como quebra-mar vertical, agregando as vantagens (e alguns dos inconvenientes) dos dois tipos de estrutura. A interacção entre uma onda regular e um quebra-mar misto é estudado neste artigo usando um modelo numérico SPH – Smoothed Particle Hydrodynamics, especialmente adequado para modelar deformações complexas da superfície livre. Os modelos SPH são baseados num método Lagrangiano onde o fluido é representado através de volumes fluidos, que correspondem conceptualmente a partículas que têm uma massa, uma densidade, uma pressão e uma velocidade definidas e permite modelar os escoamentos com superfície livre sem impor condições de fronteira particulares nem realizar nenhum tratamento especial. Após a validação do modelo numérico com resultados obtidos em modelo físico, são modeladas várias alturas de onda e é analisado o tipo de rebentação na proximidade da estrutura, bem como a força exercida sobre a parede vertical do quebra-mar |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002216 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CMNE_2011_Didier_et_al.pdf | 935.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.