Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/17447Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Baptista Coelho, A. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | Revista na WWW | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2009-12-10T10:48:36Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-21T16:34:09Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-10T09:45:18Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T16:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2009-12-10T10:48:36Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2010-04-21T16:34:09Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-10T09:45:18Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2017-04-12T16:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-26 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/17447 | - |
| dc.format.extent | 241105 bytes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Grupo Habitar | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Infohabitar, Ano V, n.º 269 | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Baixa altura | pt_BR |
| dc.subject | Cidade | pt_BR |
| dc.subject | Densidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Habitação | pt_BR |
| dc.title | Uma cidade atraente feita de densidades e imagens estimulantes | pt_BR |
| dc.type | article | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa, Encarnação – Olivais Norte | pt_BR |
| dc.description.figures | 8 fig. | pt_BR |
| dc.description.pages | 14 p. | pt_BR |
| dc.identifier.localizacao | www.infohabitar.blogspot.com | pt_BR |
| dc.description.sector | DED/NAU | pt_BR |
| dc.name.label | habitação, habitação humanizada, cidade humanizada | pt_BR |
| dc.description.year | 2009 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DED/NUT - Comunicações a congressos e artigos de revista | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Infohabitar, Ano V, n.º 269.pdf | 235.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
