Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/16550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veiga, M. R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-08-03T12:51:01Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-22T10:17:44Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T10:32:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:54:21Z | - |
dc.date.available | 2009-08-03T12:51:01Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-22T10:17:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T10:32:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-03T12:51:01Z | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/16550 | - |
dc.description.abstract | A argamassa é um dos materiais mais usados na construção Europeia, com diversas funções, sejam elas estruturais – nas alvenarias resistentes – de revestimento – nos rebocos, assentamento de azulejos, sistemas compósitos – ou decorativas – em camadas de acabamento e estuques decorativos. Têm provado grande durabilidade ao longo dos tempos, encontrando-se exemplos com milhares de anos em Portugal; no entanto, paradoxalmente, são as argamassas mais recentes, recorrendo a tecnologia mais elaborada, as que demonstram menores tempos de vida útil. São inúmeras as anomalias que afectam as argamassas, com diferentes impactos na funcionalidade dos elementos em que se integram e diferentes graus de reparabilidade. A fissuração, o destacamento e a perda de coesão podem talvez considerar-se as anomalias mais gravosas, traduzindo-se em significativas perdas de capacidade funcional e em custos elevados, ou mesmo impossibilidade, de reparação. O conhecimento das causas destas anomalias e o estudo dos mecanismos de degradação inerentes permitem em grande parte evitar a sua ocorrência nas novas argamassas e fornecem dados imprescindíveis para a reparação e conservação das argamassas antigas. Numa época em que a sustentabilidade da construção é uma exigência social e económica, e em que se reconhece a importância cultural da conservação dos edifícios históricos, é evidente a necessidade de aumentar a durabilidade de um componente tão frequente na construção como a argamassa, reduzindo a patologia e promovendo técnicas de reparação eficientes. | pt_BR |
dc.format.extent | 838358 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Patologia | pt_BR |
dc.subject | Anomalia | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.title | Patologia das argamassas de alvenaria | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | p 21 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 3º Encontro sobre Patologia e Reabilitação de edifícios, PATORREB 2009 | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NRI | pt_BR |
dc.description.year | 2009 | pt_BR |
dc.description.data | 18 a 20 de Março | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NRI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATOLOGIA DAS ARGAMASSAS DE ALVENARIA.pdf | 818.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.