Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/15563
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-23T09:47:57Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T13:40:59Z | - |
dc.date.available | 2010-04-23T09:47:57Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T13:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/15563 | pt_BR |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | A análise de riscos constitui uma área de capacidades e de méritos reconhecidos nas mais diversas disciplinas, dadas a diversidade e as potencialidades das metodologias disponíveis. No entanto, estas potencialidades não são directa e imediatamente transportáveis para o âmbito da Geotecnia devido às significativas incertezas envolvidas neste tipo de estruturas. A aplicação das análises de riscos em Geotecnia encontra-se num estado muito incipiente, no entanto, tem vindo cada vez mais a ganhar relevância em conferências e tem sido frequentemente assunto em revistas da especialidade. Nesta tese realiza-se um estudo de enquadramento geral das análises de riscos em Geotecnia, perspectivando-se os seus objectivos, os respectivos domínios de aplicação, os métodos de análise de riscos disponíveis e a sua aplicação a casos concretos. Apresentam-se em pormenor os seguintes métodos: análise dos modos de rotura e seus efeitos (FMEA) e sua criticalidade (FMECA) e análise de árvore de falhas (FTA). Aplicam-se os métodos FMEA e FMECA a uma estrutura geotécnica, mais concretamente, a uma barragem de aterro convencional para retenção de rejeitados (barragem de Cerro do Lobo). Apesar das análises de riscos em Geotecnia, presentemente, serem ainda complexas e a sua execução ser demorada podem ser extremamente úteis em obras cujos eventuais riscos sejam elevados e associados a consequências importantes. Permitem detectar ou controlar atempadamente os eventuais problemas e gerir os riscos reduzindo-os, tão cedo e tão eficiente em termos de custos quanto possível. As abordagens tradicionais baseadas em regulamentos de engenharia têm-se mostrado adequadas para a análise da segurança da maioria das estruturas geotécnicas. No entanto, reconhecidas as vantagens das análises de riscos admite-se que estas possam vir a desempenhar uma função central das actividades desenvolvidas em programas de segurança modernos de obras geotécnicas importantes. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Análise de riscos | pt_BR |
dc.subject | Fmea | pt_BR |
dc.subject | Fmeca | pt_BR |
dc.subject | Fta | pt_BR |
dc.subject | Barragem de aterro | pt_BR |
dc.title | Enquadramento das Análises de Riscos em Geotecnia | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.institution | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.name.label | Análises de Riscos | pt_BR |
dc.name.label | Geotecnia | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_RicSantos2006_Final8cap.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.