Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, H. | pt_BR |
dc.contributor.author | Duarte, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mota, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, M. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fontul, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Matias, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mera Marques, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:49:56Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T14:48:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T09:49:56Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-16T14:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 978-989-95625-9-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018048 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018048 | - |
dc.description.abstract | A identificação, caracterização e avaliação do estado de conservação de estruturas pode revelar-se particularmente difícil no caso de estruturas antigas com interesse histórico, pelas limitações de acesso e de inspeção relacionadas com a proteção de património classificado. Esta comunicação descreve um estudo conduzido pelo LNEC no Palácio Nacional da Ajuda, tendo em vista avaliar o estado de conservação e segurança de pavimentos de madeira, focando em particular o Toucador da Rainha e o Atelier do Rei na extremidade poente da Ala sul. No âmbito de uma abordagem multidisciplinar, foi realizada uma extensa campanha de trabalho de campo, que envolveu: i) inspeção para deteção de problemas relacionados com degradação de madeiras; ii) reconhecimento da composição, localização e geometria de vigamentos nas diversas zonas do pavimento, com recurso a georadar; iii) sondagens pontuais para identificação da madeira e avaliação do seu estado de conservação, por amostragem; e iv) utilização de câmara termográfica para identificação de zonas húmidas no edifício, tendo em vista atuar sobre as causas das anomalias detetadas. Os resultados obtidos confirmaram o potencial da utilização do georadar e da termografia e de uma abordagem multidisciplinar no âmbito da caracterização e do diagnóstico de estruturas em edifícios. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CERIS. PT | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | estrutura de madeira | pt_BR |
dc.subject | diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | inspeção | pt_BR |
dc.subject | georadar | pt_BR |
dc.subject | termografia | pt_BR |
dc.title | Caracterização e diagnóstico de estruturas de madeira do Palácio Nacional da Ajuda | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | IST, portugal | pt_BR |
dc.description.pages | 3245-3256pp. | pt_BR |
dc.identifier.local | IST, Lisboa, Portugal | pt_BR |
dc.description.volume | 1 | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NRI | pt_BR |
dc.description.magazine | Livro de actas - 5º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS | CONGRESSO CONSTRUÇÃO 2024 | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 5º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS | CONGRESSO CONSTRUÇÃO 2024 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NRI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NRI_caract_PN_Ajuda_5CLMCS_2024.pdf | Documento retirado do livro de actas. Todos os direitos reservados aos autores e Editora | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.