Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017993
Title: | Ferramenta para previsão da remoção de micropulentes orgânicos em ETAR urbanas |
Authors: | Silva, C. Campinas, M. Faria, G. Costa, C. Rosa, M. J. |
Keywords: | Compostos farmacêuticos;Daru;Estratégias operacionais;Lamas ativadas;Ozono |
Issue Date: | Nov-2024 |
Publisher: | APESB |
Abstract: | A nova diretiva europeia de tratamento de águas residuais urbanas, que se espera seja aprovada ainda este ano, vai exigir a remoção de micropoluentes orgânicos (compostos farmacêuticos e agentes anticorrosão) em muitas estações de tratamento de águas residuais (ETAR) urbanas. No âmbito do projeto LIFE Fitting (2023-2025) está a ser desenvolvida, entre outras, uma ferramenta para previsão e otimização da remoção destes micropoluentes em ETAR urbanas - CEC ForecasTool. O desenvolvimento da ferramenta assenta em caraterísticas chave dos compostos, determinantes da sua biodegradabilidade e reatividade com ozono, uma das tecnologias consolidadas para a sua remoção, e em condições-chave de operação das ETAR, que estão a ser testadas de forma controlada em três grandes ETAR de Portugal com forte contributo industrial e/ou hospitalar. Nos últimos meses, têm sido desenvolvidas campanhas para teste da razão alimento/microrganismo (F/M), para comparação de condições de nitrificação e de tipos distintos de sistemas de lamas ativadas e de arejamento, bem como de doses normalizadas de ozono. No âmbito desta comunicação, serão apresentados os principais resultados obtidos para o desenvolvimento/validação da ferramenta CEC ForecasTool. |
URI: | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017993 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.