Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jorge, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Covas, D. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T12:04:25Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:47:49Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T12:04:25Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T15:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015847 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo descreve-se uma abordagem que permite avaliar o uso de energia em sistemas de águas residuais, que inclui um sistema de avaliação de desempenho (SAD) centrado na eficiência energética, um balanço energético e um portfólio de medidas de melhoria do uso de energia, especificamente focados para sistemas de águas residuais. Esta abordagem enquadra-se no nível de planeamento tático, estando alinhada com os princípios de melhoria contínua nas organizações, como a gestão patrimonial de infraestruturas (GPI). A abordagem proposta permite a aplicação de um balanço energético específico em três níveis de avaliação e de um SAD que segue uma estrutura completa de objetivos, critérios e métricas para avaliar o desempenho ao nível da eficiência energética em sistemas de águas residuais. Estas ferramentas suportam a seleção de medidas de melhoria do uso de energia atendendo às especificidades de cada sistema, por exemplo, o controlo de afluências indevidas, as limitações de dados de cadastro, a medição de caudais, ou ferramentas de modelação. A metodologia orientada para objetivos foca-se no sistema como um todo, permitindo que as entidades gestoras de águas residuais desenvolvam uma avaliação estruturada a médio e longo prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ENASB | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Balanço energético | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Medidas de melhoria | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de águas residuais. | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem integrada para gerir o uso de energia em sistemas de águas residuais | pt_BR |
dc.title.alternative | An integrated framework to manage energy use in wastewater systems | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 5p. | pt_BR |
dc.identifier.local | Cascais | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 20º ENASB | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.