Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015768
Title: | Estimativa do dano no manto resistente de quebra-mares de taludes, baseada no volume erodido. O caso do quebra-mar de Ponta Delgada |
Authors: | Lemos, R. Fortes, C. J. E. M. Silva, L. G. Pinheiro, L. Luis, L. Mendonça, F. |
Issue Date: | 7-Apr-2022 |
Publisher: | PIANC |
Abstract: | Em 2 de outubro de 2019, o furacão Lorenzo atingiu as ilhas do Arquipélago dos Açores, provocando estragos nas infraestruturas portuárias, nomeadamente no molhe principal do porto de Ponta Delgada. No sentido de minorar este problema, foi elaborado um projeto de reparação do molhe (CONSULMAR, 2020), tendo nesse âmbito sido necessária a realização dos ensaios em modelo físico tridimensional com o objetivo de avaliar a estabilidade da solução projetada. Os ensaios foram realizados num tanque de ondas irregulares do LNEC à escala geométrica 1:65 e contemplaram 6 séries de ensaios associados a 3 rumos de agitação marítima (WSW, S, SSW) e a dois níveis de maré (baixa-mar e preia-mar) associados a períodos de pico (Tp) entre 12 s e 20 s e alturas de onda significativa (Hs) variando entre 8 m e 15 m, Lemos et al. 2020. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015768 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CN117_PIANC_Lemos.pdf | O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade do método de avaliação do dano através do volume erodido para os diferentes tamanhos, tipos de blocos e porosidades das diferentes zonas, bem como a otimização do espaçamento da malha utilizada para o cálculo dos volumes erodidos. | 164.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.