Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, L. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Luis, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendonça, F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-16T14:44:08Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:55:18Z | - |
dc.date.available | 2023-01-16T14:44:08Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T11:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015768 | - |
dc.description.abstract | Em 2 de outubro de 2019, o furacão Lorenzo atingiu as ilhas do Arquipélago dos Açores, provocando estragos nas infraestruturas portuárias, nomeadamente no molhe principal do porto de Ponta Delgada. No sentido de minorar este problema, foi elaborado um projeto de reparação do molhe (CONSULMAR, 2020), tendo nesse âmbito sido necessária a realização dos ensaios em modelo físico tridimensional com o objetivo de avaliar a estabilidade da solução projetada. Os ensaios foram realizados num tanque de ondas irregulares do LNEC à escala geométrica 1:65 e contemplaram 6 séries de ensaios associados a 3 rumos de agitação marítima (WSW, S, SSW) e a dois níveis de maré (baixa-mar e preia-mar) associados a períodos de pico (Tp) entre 12 s e 20 s e alturas de onda significativa (Hs) variando entre 8 m e 15 m, Lemos et al. 2020. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Estimativa do dano no manto resistente de quebra-mares de taludes, baseada no volume erodido. O caso do quebra-mar de Ponta Delgada | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.description.comments | A solução projetada para a reparação do molhe de Ponta Delgada, por contemplar recargas nos vários troços, com diferentes tipos de blocos, diferentes espessuras de camadas e diferentes inclinações de taludes, proporcionou a oportunidade de avaliar a aplicabilidade da estimativa dos blocos removidos a partir de um parâmetro adimensional de dano baseado no volume erodido. | pt_BR |
dc.identifier.local | Sines | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 10as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CN117_PIANC_Lemos.pdf | O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade do método de avaliação do dano através do volume erodido para os diferentes tamanhos, tipos de blocos e porosidades das diferentes zonas, bem como a otimização do espaçamento da malha utilizada para o cálculo dos volumes erodidos. | 164.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.