Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014668
Title: | Novos desafios na monitorização da estrutura de ampliação da pista do Aeroporto da Madeira |
Authors: | Oliveira Santos, L. Xu, Min Reis, J. P. Barros, F. Aguiar, S. Sousa, P. Tavares, P. Moreira, P. Franco, E. |
Keywords: | Aeroporto da Madeira;Correlação digital de imagem;Monitorização da integridade estrutural;Monitorização dinâmica |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | O Aeroporto da Madeira é uma infraestrutura crítica com características estruturais únicas, o que motivou a monitorização do seu comportamento estrutural desde a construção da estrutura de ampliação da pista, que decorreu entre 1995 e 2000. O conhecimento adquirido do comportamento da estrutura em serviço, bem como a significativa evolução tecnológica, tornaram natural uma atualização do sistema de monitorização, tendo em vista o incremento de informação relevante para a gestão da sua conservação. Para além de novos sistemas de aquisição e comunicação, a atualização operada compreendeu a instalação de novas funcionalidades, designadamente a monitorização do movimento das juntas de dilatação e do comportamento dinâmico, quer através de acelerómetros e extensómetros em fibra óptica, quer por via de um sistema de correlação digital de imagem. Nesta comunicação é brevemente descrito o sistema de monitorização original, bem como os novos sensores e alguns dos resultados iniciais, que se afiguram promissores. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014668 |
ISSN: | 2183- 8488 |
Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rpee_sIII_n18_pg123_130.pdf | Ficheiro principal | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.