Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manso, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Marcelino, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T10:26:02Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:14:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T10:26:02Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-04-08T08:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-06 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014638 | - |
dc.description.abstract | O comportamento dos materiais de enrocamento é fortemente condicionado pela resistência ao esmagamento das suas partículas. A resposta deformacional de um provete de ensaio resulta na rotura dos elementos de rocha, quando as tensões de contacto ultrapassam a resistência ao esmagamento, ou de um rearranjo das suas partículas, até se atingir um estado de equilíbrio. É sabido que certos aspetos do comportamento de enrocamento, como a compressibilidade e resistência ao corte, dependem da tensão de confinamento e que essa dependência é em grande parte devida à quebra das partículas. Como tal, torna-se importante caracterizar mecanicamente os fragmentos rochosos com o intuito de prever o comportamento estrutural de aterros de enrocamento. Este artigo apresenta vários ensaios de esmagamento realizados sobre partículas de granito isoladas, de várias dimensões, onde se diferenciam os mecanismos de quebra de irregularidades e quebra completa da partícula. Os resultados são depois analisados e comparados, recorrendo à função de distribuição de Weibull, com especial atenção à influência do tamanho das partículas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de esmagamento | pt_BR |
dc.subject | Enrocamento | pt_BR |
dc.subject | Partículas | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades mecânicas de partículas de enrocamento através do ensaio de esmagamento. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.local | Covilhã | pt_BR |
dc.description.sector | DG/NGOH | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 14º Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_jmanso_14CNG.pdf | Artigo | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.