Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014338
Title: | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à praia da Vagueira - (T2) Estudos em modelo físico reduzido: Estabelecimento do modelo físico – Relatório 12 |
Authors: | Sancho, F. E. Neves, M. G. Fortes, C. J. E. M. Oliveira, F. S. B. F. Silva, L. G. |
Keywords: | Condições de agitação;Surf;Escala do modelo reduzido;Fundo móvel |
Issue Date: | Dec-2021 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 408/2021 – DHA/NEC; |
Abstract: | Apresenta-se neste relatório o estabelecimento do modelo físico reduzido e as condições de ensaio referentes ao “Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira”. A escala selecionada, de 1:65, resultou do compromisso entre as dimensões do tanque de ondas, as dimensões da zona de estudo e das obras a implantar, as características e capacidades do batedor de ondas e as condições de agitação marítima, tendo ainda em consideração a dimensão do sedimento a utilizar no fundo móvel. Face à elevada variabilidade da topo-batimetria em protótipo (Praia da Vagueira), adotou-se pela escolha de uma configuração de fundo, para reprodução em modelo físico, média das medidas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014338 |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 408-2021_DHA-NEC dspace.pdf | Documento principal | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.