Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014299
Title: | Consideração de modelos de enfraquecimento o estudo da rotura por deslizamento de uma barragem arco-gravidade |
Authors: | Gomes, M. Azevedo, N. Braga Farinha, M. L. Rocha de Almeida, J. |
Keywords: | Modelo de enfraquecimento;Deslizamento;Arco-gravidade |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Abstract: | Neste trabalho analisa-se a estabilidade de uma grande barragem arco-gravidade e da sua fundação procurando avaliar a importância da utilização de um modelo constitutivo com enfraquecimento para o contacto betão/rocha e para os elementos de junta que simulam o comportamento não linear do betão. O modelo baseia-se numa formulação de fenda discreta. Considera-se que o modelo com enfraquecimento se aproxima do comportamento real, pois conduz a resultados próximos dos obtidos experimentalmente em ensaios de tração e de corte em provetes betão/rocha e betão. A análise de estabilidade da barragem é efetuada com um modelo descontínuo tridimensional, tendo em consideração que os resultados obtidos com um aumento da pressão hidrostática são equivalentes aos obtidos usando o método de redução das resistências. Verifica-se que para esta obra e para os parâmetros de resistência utilizados, a adoção de um modelo constitutivo frágil não garante, ao contrário do que seria expetável, a definição de um fator de segurança conservativo. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014299 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.