Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Azevedo, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga Farinha, M. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha de Almeida, J. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:39:16Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T14:55:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T10:39:16Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-03-09T14:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014299 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho analisa-se a estabilidade de uma grande barragem arco-gravidade e da sua fundação procurando avaliar a importância da utilização de um modelo constitutivo com enfraquecimento para o contacto betão/rocha e para os elementos de junta que simulam o comportamento não linear do betão. O modelo baseia-se numa formulação de fenda discreta. Considera-se que o modelo com enfraquecimento se aproxima do comportamento real, pois conduz a resultados próximos dos obtidos experimentalmente em ensaios de tração e de corte em provetes betão/rocha e betão. A análise de estabilidade da barragem é efetuada com um modelo descontínuo tridimensional, tendo em consideração que os resultados obtidos com um aumento da pressão hidrostática são equivalentes aos obtidos usando o método de redução das resistências. Verifica-se que para esta obra e para os parâmetros de resistência utilizados, a adoção de um modelo constitutivo frágil não garante, ao contrário do que seria expetável, a definição de um fator de segurança conservativo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Modelo de enfraquecimento | pt_BR |
dc.subject | Deslizamento | pt_BR |
dc.subject | Arco-gravidade | pt_BR |
dc.title | Consideração de modelos de enfraquecimento o estudo da rotura por deslizamento de uma barragem arco-gravidade | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | XVIII Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.