Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1013645
Title: | Eficiência hídrica de edifícios residenciais – teste de metodologia de auditoria em contexto real. |
Authors: | Vieira, P. Alegre, H. Poças, A. Cardoso, P. Santos, P. Newton, F. |
Keywords: | Eficiência hídrica;Auditoria;Uso eficiente da água;Nexus água-energia;Edifícios;AQUA+ |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | Em resposta aos desafios relacionados com o uso eficiente da água, ao potencial de eficiência hídrica e ao nexus água-energia nos edifícios, e em resultado de um processo participativo envolvendo vários stakeholders, foi desenvolvido pela ADENE – Agência para a Energia o instrumento e metodologia AQUA+® para auditoria e classificação de eficiência hídrica em edifícios residenciais. O desenvolvimento desta metodologia contemplou o respetivo teste e otimização, em contexto real, por entidades especialistas de atuação nacional e regional. Neste artigo apresentam-se alguns resultados da aplicação do AQUA+® a casos de estudo reais na região sul de Portugal, obtidos durante o seu desenvolvimento. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1013645 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15CongH2O_FINALenviado.pdf | Comunicação | 897.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Declaracao_repositorio_15CongH20.pdf | Autorização da comunicação | 256.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.