Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1013243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campinas, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mesquita, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Viegas, R.M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Napier, V. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, M. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T11:20:30Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T17:44:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T11:20:30Z | pt_BR |
dc.date.available | 2021-02-01T17:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1013243 | - |
dc.description.abstract | Na última década tem havido uma crescente publicação e discussão sobre a presença de contaminantes emergentes no ciclo da água em concentrações vestigiais. Como muitos dos contaminantes emergentes, nos quais se incluem fármacos, pesticidas e cianotoxinas, são recalcitrantes ao tratamento convencional de água/água residual é fundamental investigar tecnologias de tratamento inovadoras, complementares ou alternativas ao tratamento convencional que possibilitem a adaptação dos atuais sistemas de tratamento às alterações climáticas e/ou eventual legislação mais restringente. Foi neste contexto que surgiu o projeto Europeu LIFE HyMemb que pretende demonstrar a sustentabilidade do processo híbrido inovador de adsorção a carvão ativado em pó (PAC) com microfiltração (MF) cerâmica como barreira segura e resiliente contra contaminantes emergentes na água para consumo humano, designadamente, fármacos, pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários. Para o efeito o LNEC desenvolveu um protótipo, à escala piloto, que se encontra a operar na ETA de Alcantarilha e que irá assegurar um benchmarking efetivo entre PAC/MF e o tratamento convencional PAC/coagulação/floculação/sedimentação (PAC/CFS). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ENEG | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | LIFE Hymemb | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado em pó | pt_BR |
dc.subject | Contaminantes emergentes | pt_BR |
dc.subject | PAC/MF | pt_BR |
dc.subject | PAC/CFS | pt_BR |
dc.title | Seleção de carvão ativado em pó para tratamento de água para consumo humano: aplicação convencional e processo híbrido PAC/MF, | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 2 pp. | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | ENEG | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.