Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Santos, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, E. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos Silva, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Xu, Min | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T17:41:04Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T15:10:28Z | - |
dc.date.available | 2020-04-02T17:41:04Z | pt_BR |
dc.date.available | 2020-06-01T15:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012481 | - |
dc.description.abstract | O crescente número de estruturas de betão afetadas por reações expansivas, em particular com reação álcalis-sílica (RAS) e reação sulfática interna (RSI), tem motivado numerosos estudos visando a prevenção, o diagnóstico e a mitigação deste fenómeno. O presente trabalho apresenta um caso de estudo de uma ponte sobre o rio Sabor, no Norte de Portugal, cujos pilares principais foram submersos devido à construção de uma barragem a jusante. Nestas circunstâncias, foi realizada uma campanha de ensaios para avaliar a condição atual do betão e o potencial de expansão futuro devido à RAS e RSI. Os resultados obtidos mostraram existir uma forte possibilidade de desenvolvimento desses fenómenos, pelo que foi recomendado, como medida mitigadora, a aplicação de um sistema de impermeabilização do betão dos pilares da ponte, antes do enchimento da albufeira, uma vez que o aumento do grau de saturação do betão tem influência significativa no desenvolvimento destas reações. Para avaliar o desempenho do sistema de impermeabilização e detetar precocemente os efeitos estruturais resultantes duma eventual ocorrência de reações expansivas no betão, foi instalado um sistema de monitorização que inclui a medição da humidade no interior do betão de um pilar, tendo-se utilizado, para esse efeito, dois tipos distintos de sensores. Depois de uma breve descrição da ponte e do processo adotado para mitigar o desenvolvimento das reações expansivas internas no betão, o foco desta comunicação é a apresentação do sistema de monitorização concebido e dos principais resultados obtidos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | LNEC | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Reações expansivas | pt_BR |
dc.subject | Ponte de betão | pt_BR |
dc.subject | Mitigação | pt_BR |
dc.subject | Monitorização | pt_BR |
dc.title | Monitorização das medidas de mitigação das reações expansivas do betão na Ponte do rio Sabor na N315 | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 13 | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DE/NOE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 2º Encontro Luso-Brasileiro de Degradação de Estruturas de Betão | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D2016_Paper_9-Final.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.