Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010106
Title: | Projeto BINGO: alterações climáticas e a componente subterrânea do ciclo hidrológico |
Authors: | Novo, M. E. Henriques, M. J. A. |
Keywords: | Alterações climáticas;Águas subterrâneas;Gestão integrada dos recursos hídricos;Eventos extremos (secas);FEFLOW |
Issue Date: | Sep-2017 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | As alterações climáticas causam impactos no ciclo hidrológico e nas disponibilidades hídricas, criando desafios adicionais à gestão integrada e sustentada dos recursos hídricos, nas suas componentes de qualidade, quantidade e suporte dos ecossistemas. As águas subterrâneas não estão imunes aos impactos das alterações climáticas, que se conjugam ainda com os devidos às alterações demográficas, sociais e de uso e ocupação do solo. Os estudos de alterações climáticas normalmente abarcam um horizonte de 50 a 100 anos, o que dificulta as opções dos decisores, que costumam basear as suas políticas de gestão da água em dados e projecções de curto prazo. O projecto BINGO tenta ultrapassar esta lacuna, fornecendo informação sobre os impactos das alterações climáticas sobre o ciclo hidrológico, incluindo os devidos a eventos extremos, para períodos de curto-médio prazo. A análise dos impactos das alterações climáticas sobre as águas subterrâneas recorre a 1 modelo matemático 3D englobando os aquíferos Aluviões do Tejo, Tejo-Margem Direita e Tejo-Sado/Margem Esquerda, usando recargas calculadas a partir dos resultados de projecções climáticas dos modelos climáticos regionais para a Europa. O impacto das alterações do nível do mar sobre intrusão salina é também analisado por modelos “density- dependent” nas bordaduras estuarinas-costeiras destes aquíferos, recorrendo a projecções das alterações do nível do mar e respectivo avanço sobre o continente obtidas de modelos costeiros, como dados de entrada do modelo. Os resultados da modelação serão usados para análise de risco (sobretudo quanto ao abastecimento) e fundamentar as soluções de adaptação a ser propostas. Até ao momento, foi obtida a calibração do modelo de fluxo para as condições naturais. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010106 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13SILUSBA_MEN_MJH.pdf | Documento principal | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Declaracao_13Silusba_MEN.pdf | Declaração de autorização da Editora | 282.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.