Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Novo, M. E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Henriques, M. J. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T16:12:09Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T16:41:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T16:12:09Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-06T16:41:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010106 | - |
dc.description.abstract | As alterações climáticas causam impactos no ciclo hidrológico e nas disponibilidades hídricas, criando desafios adicionais à gestão integrada e sustentada dos recursos hídricos, nas suas componentes de qualidade, quantidade e suporte dos ecossistemas. As águas subterrâneas não estão imunes aos impactos das alterações climáticas, que se conjugam ainda com os devidos às alterações demográficas, sociais e de uso e ocupação do solo. Os estudos de alterações climáticas normalmente abarcam um horizonte de 50 a 100 anos, o que dificulta as opções dos decisores, que costumam basear as suas políticas de gestão da água em dados e projecções de curto prazo. O projecto BINGO tenta ultrapassar esta lacuna, fornecendo informação sobre os impactos das alterações climáticas sobre o ciclo hidrológico, incluindo os devidos a eventos extremos, para períodos de curto-médio prazo. A análise dos impactos das alterações climáticas sobre as águas subterrâneas recorre a 1 modelo matemático 3D englobando os aquíferos Aluviões do Tejo, Tejo-Margem Direita e Tejo-Sado/Margem Esquerda, usando recargas calculadas a partir dos resultados de projecções climáticas dos modelos climáticos regionais para a Europa. O impacto das alterações do nível do mar sobre intrusão salina é também analisado por modelos “density- dependent” nas bordaduras estuarinas-costeiras destes aquíferos, recorrendo a projecções das alterações do nível do mar e respectivo avanço sobre o continente obtidas de modelos costeiros, como dados de entrada do modelo. Os resultados da modelação serão usados para análise de risco (sobretudo quanto ao abastecimento) e fundamentar as soluções de adaptação a ser propostas. Até ao momento, foi obtida a calibração do modelo de fluxo para as condições naturais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APRH | pt_BR |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/641739/EU | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Alterações climáticas | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Gestão integrada dos recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Eventos extremos (secas) | pt_BR |
dc.subject | FEFLOW | pt_BR |
dc.title | Projeto BINGO: alterações climáticas e a componente subterrânea do ciclo hidrológico | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 13º Silusba - Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13SILUSBA_MEN_MJH.pdf | Documento principal | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Declaracao_13Silusba_MEN.pdf | Declaração de autorização da Editora | 282.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.