Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009204
Title: | Desenvolvimento de um modelo histerético trilinear das relações forças-deslocamentos aplicáveis ao estudo de elementos de betão armado sujeitos a flexão. |
Authors: | Costa, A. Campos Costa, A. |
Keywords: | Modelo histerético trilinear |
Issue Date: | Nov-1987 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | Esta comunicação apresenta o desenvolvimento e implementação computacional de uma subrotina especificamente desenvolvida para o estudo das relações histeréticas forças-deslocamentos, observados nos ensaios de elementos de betão armado sujeitos á flexão, provocadas por cargas alternadas. Neste algoritmo procurou-se reproduzir além dos efeitos provocados pelo esforço normal, os devido á degradação de rigidez e resistência, tendo-se por isso desenvolvido uma subrotina de caracter geral e aplicável a uma vasta gama de estudos dinâmicos não lineares de estruturas de betão armado. São também apresentados alguns exemplos de aplicação que atestam aspetos relevantes do funcionamento da subrotina. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009204 |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ModHisteréticoTrilinear-1987_p223-232.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.